ống thép đúc theo tiêu chuẩn SCH 40

–  QUY CÁCH: 

ỐNG THÉP ĐÚC SCH 40

TIÊU CHUẨN : API5L GR B.

XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN, CHÂU ÂU (EU)…

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Nominal Pipe Size Inches Nominal Pipe Size mm OD mm Schedule ANSI/ASME Wall (mm) KG/M LENGTH
(mm)
1/2″ 15 21.3 SCH40 2.77 1.27 6m
3/4″ 20 26.7 SCH40 2.87 1.68 6m
1” 25 33.4 SCH40 3.38 2.5 6m
1-1/4” 32 42.2 SCH40 3.56 3.38 6m
1-1/2” 40 48.3 SCH40 3.68 4.05 6m
2” 50 60.3 SCH40 3.91 5.44 6m
2-1/2” 65 73.0 SCH40 5.16 8.62 6m
3” 80 88.9 SCH40 5.49 11.27 6m
3-1/2” 90 101.6 SCH40 5.74 13.56 6m
4” 100 114.3 SCH40 6.02 16.06 6m
5” 125 141.3 SCH40 6.55 21.76 6m
6″ 150 168.3 SCH40 7.11 28.23 6m
8″ 200 219.1 SCH40 8.18 42.49 6m
10″ 250 273.1 SCH40 9.27 60.24 6m
12″ 300 323.9 SCH40 10.31 79.65 6m
14″ 350 355.6 SCH40 11.13 94.41 6m
16″ 400 406.4 SCH40 12.7 123.18 6m
18″ 450 457.2 SCH40 14.27 155.78 6m
20″ 500 508.0 SCH40 15.09 183.22 6m
24″ 600 609.6 SCH40 17.48 254.92 6m

Ghi chú: 1 inch = 25.4 millimeters (mm)

1. Dung sai đường kính ngoài: ± 10%

2. Dung sai độ dày: ± 10%.

+ VIDEO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM  CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG CƯỜNG